GPGE

Classements cumulatifs de toutes les saisons

Vue d’ensemble des performances des participants du GPGE : prédictions (depuis 1990) et repêchage (2000 à 2019). Totaux de points, moyennes, titres remportés et prix du cancre.

Depuis 1990

Prédictions — cumulatif depuis 1990

Classement cumulatif des points obtenus aux prédictions hebdomadaires, depuis la saison 1990. Les meilleures performances par catégorie sont mises en évidence.

Rang Nom Statut Total Parties Saisons Moyenne Titres Cancre
1 Claude Jobin Ancien 5 679 8 775 35 64,72 % 4 0
2 Daniel Bourboin Ancien 5 602 8 775 35 63,84 % 2 1
3 Gaétan Dupont Ancien 5 563 8 775 35 63,40 % 4 1
4 Richard Bélanger Ancien 5 522 8 775 35 62,93 % 4 1
5 Martin Bédard Ancien 5 172 8 553 *35 60,61 % 0 4
6 Steve Larochelle Ancien 5 072 8 263 33 61,38 % 1 3
7 Richard Dupont Ancien 4 916 7 847 31 62,64 % 2 2
8 Stéphane Shooner Ancien 4 853 7 687 31 63,13 % 4 2
9 Daniel Gingras Ancien 4 144 6 439 25 64,36 % 4 0
10 Lynn Gagnon Ancien 3 560 5 672 23 62,76 % 0 1
11 Jean-Sébastien Chabot Ancien 3 557 5 695 22 62,46 % 0 2
12 Réginald Cummings Ancien 3 521 5 695 22 61,83 % 1 2
13 Martin Goudreault Ancien 3 140 4 927 19 63,73 % 1 0
14 Paule Bissonnette Ancien 2 713 4 158 16 65,24 % 1 0
15 André Gauthier Ancien 2 695 4 415 17 61,04 % 1 4
16 Martin Bélanger Ancien 2 500 4 024 17 62,13 % 0 2
17 Claude Dupont Ancien 2 455 3 909 15 62,80 % 1 0
18 Jean-Pierre D'Auteuil Ancien 2 345 3 647 14 64,30 % 2 0
19 Jérôme Gagnon-Dupont Ancien 2 147 3 391 13 63,31 % 0 0
20 René Dupont Ancien 2 146 3 848 16 55,77 % 0 4
21 Alain Lescault Ancien 1 825 2 879 11 63,39 % 0 0
22 Richard Dumas Ancien 1 636 2 760 11 59,25 % 0 3
23 Yvon Lemay Ancien 1 634 2 552 10 64,03 % 1 0
24 Garry Gagnon Ancien 1 560 2 472 10 63,11 % 2 0
25 Dany Forent Ancien 1 510 2 440 10 61,89 % 0 0
26 Francis Bélanger Ancien 1 347 2 111 8 63,81 % 1 1
27 Marie-Andrée Gagnon Ancien 1 243 2 032 8 61,17 % 0 1
28 Patrick Leduc Ancien 1 095 1 792 7 61,10 % 0 2
29 Dominic Bédard Ancien 1 065 1 792 7 59,43 % 0 1
30 Paul Imhoff Ancien 1 020 1 680 7 60,71 % 0 0
31 François Lemelin Ancien 1 011 1 599 6 63,23 % 0 1
32 Rémi Chiasson Ancien 926 1 536 6 60,29 % 0 1
33 Pierre Robitaille Ancien 924 1 472 6 62,77 % 0 0
34 Mélanie Plante Ancien 540 816 3 66,17 % 1 0
35 Patrick Allison Ancien 498 768 3 64,64 % 0 0
36 Frédéric Chabot Ancien 495 768 3 64,45 % 0 0
37 Pascal Lebel Ancien 462 768 3 60,16 % 0 0
38 Yves Gosselin Ancien 319 512 2 62,30 % 0 0
39 Pascal Chouinard Ancien 315 512 2 61,52 % 0 0
40 Marie-Hélène Landry Ancien 165 256 1 64,45 % 0 0
41 Pascal Corbet Ancien 150 256 1 58,61 % 0 0
42 Yves Talbot Ancien 141 224 1 62,94 % 1 0
43 Réjean Talbot Ancien 138 224 1 61,61 % 0 0

Légende

  • Total des points du participant
  • Meilleur résultat par catégorie
  • Ancien participant (hors pool)

Cumulatif — Repêchage (2000 à 2019)

Classement historique du GPGE avant le passage définitif à Yahoo Fantasy (données figées).

Note : Les lignes grisées représentent des participants qui n’étaient plus actifs au moment du passage à Yahoo.
Rang Nom Total Saisons Moyenne Titres Cancre
1 Claude Jobin 28 649 20 1 432 4 0
2 Daniel Bourboin 28 555 20 1 428 5 1
3 Stéphane Shooner 28 150 20 1 408 2 1
4 Gaétan Dupont 27 489 20 1 375 2 1
5 Richard Bélanger 24 906 19 1 311 1 3
6 Réginald Cummings 22 494 16 1 406 3 0
7 Lynn Gagnon 19 371 14 1 384 1 0
8 André Gauthier 13 422 11 1 220 0 4
9 Jérôme Gagnon-Dupont 13 225 10 1 323 0 1
10 Paule Bissonnette 11 714 8 1 464 1 0
11 Jean-Sébastien Chabot 11 423 9 1 269 0 0
12 Jean-Pierre D'Auteuil 7 193 5 1 438 0 0
13 Francis Bélanger 6 547 5 1 309 0 1
14 Alain Lescault 6 431 5 1 286 0 2
15 Yves Gosselin 5 114 4 1 279 0 0
16 Pascal Lebel 3 964 3 1 321 0 0
17 Martin Bélanger 3 797 3 1 266 0 2
18 Frédéric Chabot 3 263 3 1 087 0 2
19 Sébastien Lévesque 2 794 2 1 397 0 0
20 Richard Dumas 2 753 2 1 377 0 0
21 Pascal Chouinard 2 741 2 1 371 1 0
22 Steve Larochelle 2 677 2 1 339 0 0
23 Robert Gagné 2 559 2 1 280 0 0
24 Martin Bédard 2 148 2 1 074 0 1
25 Daniel Gingras 1 290 1 1 289 0 0
26 Dominic Bédard 1 254 1 1 254 0 1
27 Roberto Malnig 1 056 1 1 056 0 0

Légende

  • Total des points du participant
  • Meilleur résultat par catégorie
  • Anciens participants (lignes grisées)