GPGE
Classements des saisons antérieures
Archives complètes des saisons GPGE : classements finaux, gagnants et performances des participants.
Compilation des saisons antérieures
Classements officiels de chaque saison, avec les gagnants, les totaux de points et les pourcentages de réussite.
2020–2029
2025
Champion de la saison 2025
- 🥇 André Gauthier — 182 pts (1er lot : 160 $*)
- 🥈 Paule Bissonnette — 181 pts (2e lot : 100 $)
- 🥉 Gaétan Dupont et Richard Dupont — 178 pts (3e lot : 25 $ chacun)
| Rang | Noms | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Gauthier | 13 | 13 | 11 | 11 | 7 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 7 | 8 | 182 |
| 2 | Paule Bissonnette | 13 | 12 | 12 | 10 | 6 | 9 | 12 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 181 |
| 3 | Gaétan Dupont | 11 | 12 | 11 | 12 | 5 | 10 | 12 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 178 |
| 3 | Richard Dupont | 12 | 11 | 11 | 12 | 4 | 12 | 13 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 178 |
| 5 | Alain Lescault | 12 | 12 | 11 | 11 | 5 | 8 | 12 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 8 | 13 | 13 | 6 | 8 | 177 |
| 6 | Jérôme G.-Dupont | 11 | 13 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 13 | 12 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 176 |
| 6 | Francis Bélanger | 14 | 12 | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 176 |
| 6 | Daniel Gingras | 12 | 11 | 11 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 11 | 11 | 8 | 9 | 176 |
| 6 | Richard Bélanger | 15 | 12 | 10 | 10 | 7 | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 | 13 | 12 | 10 | 6 | 10 | 7 | 7 | 11 | 176 |
| 10 | Martin Bédard | 12 | 13 | 11 | 11 | 5 | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 10 | 11 | 7 | 10 | 175 |
| 10 | Daniel Bourboin | 12 | 12 | 9 | 9 | 4 | 9 | 12 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 175 |
| 12 | Jean-Sébastien Chabot | 12 | 10 | 12 | 9 | 5 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 13 | 11 | 7 | 9 | 172 |
| 12 | José Lapierre | 9 | 12 | 10 | 12 | 6 | 11 | 13 | 9 | 6 | 8 | 11 | 13 | 9 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 172 |
| 14 | Steve Larochelle | 12 | 13 | 11 | 9 | 6 | 8 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 6 | 10 | 10 | 6 | 8 | 171 |
| 14 | Jean-Pierre D'Auteuil | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 | 11 | 10 | 7 | 10 | 171 |
| 16 | François Lemelin | 11 | 12 | 12 | 9 | 5 | 8 | 13 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 5 | 9 | 11 | 7 | 8 | 170 |
| 16 | Réginald Cummings | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 10 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 11 | 8 | 11 | 12 | 10 | 11 | 170 |
| 18 | Mélanie Plante | 12 | 11 | 11 | 10 | 5 | 9 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 6 | 9 | 11 | 7 | 8 | 169 |
| 19 | Martin Goudreault | 12 | 12 | 11 | 12 | 5 | 9 | 12 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 11 | 7 | 10 | 168 |
| 20 | Claude Jobin | 10 | 12 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 8 | 8 | 12 | 11 | 10 | 10 | 5 | 9 | 9 | 7 | 8 | 167 |
| 21 | Claude Dupont | 10 | 13 | 12 | 12 | 5 | 9 | 12 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 165 |
| * Le 1er lot inclut la part de 10 $ du cancre. | ||||||||||||||||||||
2024
| Rang | Noms | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Richard Dupont 1er lot : 170 $* |
14 | 10 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 16 | 9 | 15 | 11 | 13 | 11 | 201 |
| 2 |
Jean-Pierre D'Auteuil 2 ème lot :100 $ |
14 | 8 | 9 | 10 | 8 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 14 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 200 |
| 3 |
Claude Jobin 3ème lot : 50 $ |
12 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 9 | 8 | 10 | 13 | 10 | 15 | 11 | 14 | 10 | 199 |
| 4 | Paule Bissonnette | 14 | 8 | 9 | 9 | 10 | 13 | 12 | 10 | 12 | 9 | 11 | 10 | 12 | 9 | 13 | 13 | 14 | 10 | 198 |
| 5 | Mélanie Plante | 14 | 7 | 9 | 8 | 10 | 14 | 13 | 11 | 13 | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 | 13 | 12 | 14 | 9 | 197 |
| 6 | Daniel Bourboin | 14 | 9 | 7 | 9 | 9 | 13 | 13 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 196 |
| Claude Dupont | 14 | 7 | 7 | 11 | 9 | 14 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 16 | 10 | 14 | 11 | 13 | 10 | ||
| 8 | Richard Bélanger | 11 | 8 | 7 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 13 | 9 | 10 | 9 | 14 | 10 | 13 | 11 | 13 | 9 | 193 |
| Jérôme G.-Dupont | 13 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 10 | 12 | 11 | 13 | 11 | 15 | 8 | ||
| 10 | Francis Bélanger | 12 | 8 | 9 | 9 | 9 | 13 | 11 | 12 | 12 | 9 | 8 | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 191 |
| François Lemellin | 12 | 8 | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 13 | 8 | 14 | 13 | 14 | 9 | ||
| Martin Bédard | 12 | 7 | 9 | 10 | 8 | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | 8 | 8 | 16 | 11 | 11 | 12 | 14 | 7 | ||
| 13 | Alain Lesacult | 11 | 8 | 9 | 8 | 7 | 13 | 11 | 11 | 12 | 8 | 10 | 9 | 14 | 9 | 13 | 13 | 13 | 11 | 190 |
| Jean-Sébastien Chabot | 13 | 9 | 8 | 9 | 7 | 12 | 13 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 11 | 14 | 10 | ||
| Daniel Gingras | 12 | 7 | 9 | 9 | 10 | 13 | 12 | 9 | 12 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 13 | 12 | 14 | 9 | ||
| 16 | Réginald Cummings | 14 | 7 | 7 | 8 | 8 | 13 | 13 | 11 | 11 | 8 | 10 | 8 | 15 | 8 | 13 | 11 | 14 | 7 | 186 |
| 17 | Jose Lapierre | 12 | 8 | 5 | 9 | 9 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 9 | 9 | 12 | 9 | 12 | 11 | 13 | 10 | 185 |
| 18 | Gaétan Dupont | 11 | 8 | 6 | 7 | 9 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 15 | 10 | 15 | 10 | 12 | 8 | 184 |
| 19 | Martin Goudreault | 14 | 7 | 9 | 9 | 7 | 12 | 12 | 10 | 12 | 9 | 8 | 9 | 11 | 9 | 9 | 12 | 13 | 9 | 181 |
| 20 | André Gauthier (cancre) - 10 $* | 11 | 7 | 9 | 10 | 9 | 12 | 8 | 11 | 13 | 8 | 7 | 7 | 14 | 8 | 13 | 11 | 10 | 10 | 178 |
| Steve Larochelle (cancre) - 10 $* | 13 | 7 | 9 | 8 | 8 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 0 | 9 | 12 | 10 | 13 | 12 | 13 | 8 |
| * Le 1er lot inclut la part des deux cancres à 10 $ chacun. |
2023
Rang
|
Noms | #1
|
#2
|
#3
|
#4
|
#5
|
#6
|
#7
|
#8
|
#9
|
#10
|
#11
|
#12
|
#13
|
#14
|
#15
|
#16
|
#17
|
#18
|
Total |
| 1 | Mélanie Plante 1er et 2ème lot : 130 $* |
9 | 9 | 11 | 13 | 9 | 9 | 4 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 6 | 10 | 11 | 12 | 11 | 179 |
| Francis Bélanger 1er et 2ème lot : 130 $* |
9 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 5 | 12 | 12 | 10 | 9 | 14 | 8 | 7 | 11 | 10 | 12 | 10 | 179 | |
| 3 | Paule Bissonnette 3ème lot : 50 $ |
8 | 11 | 11 | 12 | 8 | 10 | 6 | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 8 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 178 |
| 4 | José Lapierre | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 5 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 10 | 10 | 12 | 11 | 177 |
| Martin Bédard | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 12 | 11 | 10 | 9 | 12 | 9 | 6 | 12 | 9 | 11 | 10 | 177 | |
| Steve Larochelle | 9 | 11 | 10 | 12 | 8 | 12 | 7 | 12 | 10 | 10 | 8 | 13 | 9 | 6 | 11 | 9 | 12 | 8 | 177 | |
| Claude Jobin | 7 | 11 | 10 | 13 | 7 | 11 | 5 | 12 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | 7 | 12 | 10 | 12 | 10 | 176 | |
| 8 | Daniel Bourboin | 9 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 7 | 11 | 10 | 8 | 11 | 12 | 9 | 6 | 10 | 11 | 12 | 10 | 174 |
| Claude Dupont | 11 | 9 | 10 | 13 | 8 | 11 | 5 | 11 | 12 | 8 | 10 | 13 | 7 | 5 | 11 | 8 | 12 | 10 | 174 | |
| 10 | Gaétan Dupont | 8 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 6 | 12 | 9 | 8 | 9 | 12 | 7 | 9 | 12 | 11 | 10 | 10 | 173 |
| Martin Goudreault | 9 | 11 | 10 | 13 | 8 | 11 | 4 | 12 | 10 | 10 | 9 | 11 | 8 | 7 | 11 | 10 | 11 | 8 | 173 | |
| 12 | Daniel Gingras | 8 | 10 | 11 | 12 | 7 | 9 | 5 | 12 | 10 | 10 | 9 | 12 | 8 | 6 | 11 | 9 | 12 | 11 | 172 |
| 13 | Jean-Sébastien Chabot | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 | 4 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 5 | 12 | 9 | 11 | 10 | 171 |
| 14 | François Lemelin | 7 | 11 | 10 | 10 | 7 | 10 | 4 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 8 | 7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 170 |
| Richard Dupont | 9 | 11 | 12 | 12 | 6 | 12 | 5 | 11 | 11 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 11 | 10 | 170 | |
| Jérôme G.-Dupont | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 10 | 9 | 9 | 13 | 8 | 6 | 10 | 9 | 12 | 9 | 170 | |
| 17 | Jean-Pïerre D'Auteuil | 7 | 4 | 12 | 12 | 9 | 10 | 4 | 14 | 10 | 9 | 9 | 12 | 8 | 7 | 11 | 11 | 11 | 9 | 169 |
| Alain Lescault | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 4 | 12 | 11 | 8 | 9 | 11 | 7 | 8 | 12 | 8 | 10 | 9 | 169 | |
| 19 | Richard Bélanger | 9 | 10 | 9 | 12 | 9 | 8 | 5 | 13 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 12 | 12 | 168 |
| 20 | André Gauthier | 9 | 13 | 10 | 11 | 9 | 8 | 4 | 11 | 11 | 5 | 9 | 13 | 8 | 6 | 11 | 9 | 12 | 7 | 166 |
| 21 | Réginald Cummings Cancre - 10 $ |
9 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 7 | 9 | 9 | 12 | 10 | 8 | 9 | 6 | 11 | 8 | 163 |
* Le 1er lot à 150 $ + le 2ème lot à 100 $ + la part du cancre à 10 $ ont été séparés entre Mélanie et Francis
2022
Rang
|
Noms | #1
|
#2
|
#3
|
#4
|
#5
|
#6
|
#7
|
#8
|
#9
|
#10
|
#11
|
#12
|
#13
|
#14
|
#15
|
#16
|
#17
|
#18
|
Total
|
| 1 | Daniel Gingras 1er lot : 150 $ + cancre : 10 $ Total : 160 $ |
8 | 11 | 7 | 13 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | 6 | 10 | 11 | 12 | 9 | 13 | 12 | 12 | 10 | 181 |
| 2 | Claude Jobin 2ème lot : 100 $ |
9 | 10 | 10 | 12 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 11 | 12 | 6 | 12 | 11 | 13 | 13 | 178 |
| 3 | Richard Dupont 3ème lot : 50 $ |
7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 5 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9 | 12 | 13 | 173 |
| 4 | Jean-Pierre D'Auteuil | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 11 | 12 | 7 | 13 | 12 | 12 | 10 | 172 |
| Jean-Sébatien Chabot | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 6 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 11 | 8 | 13 | 11 | 11 | 9 | 172 | |
| 6 | Gaétan Dupont | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | 9 | 11 | 11 | 7 | 12 | 11 | 13 | 13 | 171 |
| André Gauthier | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 12 | 11 | 12 | 9 | 171 | |
| 8 | Paule Bissonnette | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 6 | 9 | 9 | 11 | 6 | 10 | 10 | 12 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 170 |
| Alain Lescault | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 10 | 170 | |
| 10 | Daniel Bourboin | 8 | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 6 | 8 | 11 | 13 | 6 | 11 | 12 | 10 | 9 | 169 |
| 11 | Steve Larochelle | 6 | 8 | 7 | 11 | 12 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 12 | 8 | 12 | 11 | 10 | 11 | 167 |
| 12 | José Lapierre | 9 | 8 | 7 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 9 | 7 | 11 | 10 | 11 | 10 | 166 |
| 13 | Richard Bélanger | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 13 | 7 | 14 | 9 | 9 | 11 | 165 |
| François Lemelin | 8 | 8 | 7 | 12 | 8 | 7 | 9 | 10 | 7 | 6 | 9 | 11 | 12 | 8 | 12 | 11 | 9 | 11 | 165 | |
| 15 | Mélanie Plante | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 5 | 9 | 10 | 10 | 7 | 13 | 11 | 10 | 9 | 164 |
| 16 | Jérôme Gagnon-Dupont | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 5 | 10 | 9 | 9 | 4 | 10 | 12 | 11 | 8 | 11 | 12 | 13 | 9 | 162 |
| Réginald Cummings | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | 12 | 10 | 9 | 9 | 162 | |
| 18 | Martin Bédard | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 | 9 | 6 | 8 | 10 | 11 | 7 | 12 | 10 | 9 | 10 | 161 |
| 19 | Martin Goudreault | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 6 | 9 | 10 | 12 | 9 | 158 |
| 20 | Claude Dupont | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 11 | 12 | 9 | 5 | 2 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 157 |
| 21 | Francis Bélanger Cancre = - 10 $ |
10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 3 | 152 |
2021
Rang
|
Noms | #1
|
#2
|
#3
|
#4
|
#5
|
#6
|
#7
|
#8
|
#9
|
#10
|
#11
|
#12
|
#13
|
#14
|
#15
|
#16
|
#17
|
#18
|
Total
|
| 1 | Richard Bélanger 1er lot 140 $ + 2ème lot 100 $ + cancre 10 $ Divisés en deux = 125 $ |
7 | 10 | 13 | 10 | 14 | 11 | 10 | 9 | 6 | 7 | 11 | 10 | 8 | 13 | 12 | 10 | 12 | 8 | 181 |
| Claude Dupont 1er lot 140 $ + 2ème lot 100 $ + cancre 10 $ Divisés en deux =125 $ |
6 | 12 | 10 | 12 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | ||
| 3 | Martin Goudreault 3ème lot 50 $ Divisés en deux = 25 $ |
7 | 11 | 10 | 11 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 9 | 177 |
| Alain Lescault 3ème lot 50 $ Divisés en deux = 25 $ |
9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 9 | 8 | 10 | 8 | 5 | 9 | 7 | 8 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | ||
| 5 | Daniel Gingras |
8 | 11 | 9 | 11 | 12 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 13 | 13 | 8 | 176 |
| 6 | Jérôme G.-Dupont | 9 | 12 | 11 | 10 | 13 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 7 | 175 |
| 7 | Claude Jobin | 7 | 9 | 11 | 10 | 13 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 174 |
| 8 | Paule Bissonnette | 8 | 11 | 9 | 10 | 14 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 | 13 | 12 | 9 | 173 |
| 9 | Réginald Cummings | 7 | 13 | 12 | 10 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 10 | 5 | 9 | 10 | 12 | 10 | 12 | 9 | 172 |
| Martin Bédard | 8 | 11 | 9 | 11 | 12 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 11 | 9 | 8 | 11 | 9 | 11 | 13 | 9 | ||
| André Gauthier | 7 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 5 | 7 | 10 | 7 | 7 | 11 | 11 | 13 | 14 | 11 | ||
| 12 | Daniel Bourboin | 5 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 11 | 14 | 12 | 14 | 9 | 171 |
| 13 | Gaétan Dupont | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 8 | 10 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 7 | 11 | 9 | 169 |
| Richard Dupont | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 4 | 8 | 10 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | ||
| Jean-Seb Chabot | 9 | 9 | 13 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 9 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | ||
| 16 | José Lapierre | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 13 | 12 | 8 | 168 |
| 17 | Francis Bélanger | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 5 | 9 | 10 | 10 | 11 | 14 | 8 | 167 |
| 18 | Jean-Pierre D'Auteuil | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 7 | 4 | 11 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 7 | 165 |
| François Lemelin | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 7 | 9 | 5 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 13 | 12 | 9 | ||
| 20 | Steve Larochelle Cancre -10 $ |
9 | 11 | 9 | 10 | 12 | 10 | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 0 | 10 | 11 | 11 | 9 | 159 |
| Résultats ajustés; participants qui ont éprouvé des problèmes avec Yahoo | ||||||||||||||||||||
2020
Rang
|
Noms | #1
|
#2
|
#3
|
#4
|
#5
|
#6
|
#7
|
#8
|
#9
|
#10
|
#11
|
#12
|
#13
|
#14
|
#15
|
#16
|
#17
|
Total
|
| 1 | Daniel Gingras 120 $ + 10 $ du cancre |
10 | 15 | 10 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 7 | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 15 | 180 |
| 2 | Martin Bédard 80 $ | 12 | 14 | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 10 | 9 | 7 | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | 14 | 179 |
| 3 | Gaétan Dupont 40 $ | 13 | 14 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 | 8 | 12 | 9 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 177 |
| 4 | Richard Dupont | 10 | 13 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 12 | 174 |
| 5 | Paule Bissonnette | 10 | 14 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 6 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 15 | 172 |
| 6 | Steve Larochelle | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 11 | 8 | 12 | 11 | 13 | 12 | 169 |
| 6 | Jean-Pierre D'Auteuil | 11 | 13 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 169 |
| 8 | Jérôme G.-Dupont | 10 | 14 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 12 | 8 | 7 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 168 |
| 9 | Stéphane Shooner | 9 | 13 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 12 | 11 | 7 | 10 | 167 |
| 9 | Francis Bélanger | 9 | 13 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 167 |
| 11 | Richard Bélanger | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 5 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 166 |
| 11 | Alain Lescault | 9 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 11 | 7 | 7 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 13 | 166 |
| 13 | André Gauthier | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 165 |
| 13 | Claude Jobin | 10 | 14 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 165 |
| 13 | Daniel Bourboin | 10 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 4 | 9 | 9 | 12 | 12 | 11 | 14 | 165 |
| 16 | Martin Goudreault | 9 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 12 | 2 | 12 | 14 | 164 |
| 17 | Réginald Cummings | 10 | 13 | 9 | 10 | 11 | 8 | 12 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | 8 | 163 |
| 18 | Jean-Seb Chabot | 8 | 14 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 | 12 | 9 | 12 | 162 |
| 18 | Claude Dupont | 9 | 14 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 5 | 10 | 12 | 10 | 11 | 3 | 14 | 162 |
| 20 | François Lemelin -10 $ | 11 | 13 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 11 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 156 |
2010–2019
2019
Rang
|
Noms | #1
|
#2
|
#3
|
#4
|
#5
|
#6
|
#7
|
#8
|
#9
|
#10
|
#11
|
#12
|
#13
|
#14
|
#15
|
#16
|
#17
|
Total
|
| 1 | Gaétan Dupont 120 $ + 10 $ du cancre |
11 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 14 | 9 | 6 | 11 | 10 | 9 | 12 | 10 | 11 | 12 | 170 |
| 2 | Paule Bissonnette 40 $ | 11 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 7 | 7 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 165 |
| Martin Bédard 40 $ | 12 | 10 | 11 | 6 | 9 | 8 | 10 | 13 | 8 | 4 | 13 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 165 | |
| Claude Jobin 40 $ | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | 12 | 7 | 6 | 13 | 11 | 9 | 12 | 10 | 10 | 12 | 165 | |
| 5 | François Lemelin | 13 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 13 | 9 | 7 | 13 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 | 164 | -
| 6 | Daniel Bourboin | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 13 | 8 | 6 | 11 | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 | 163 |
| Steve Larochelle | 12 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 13 | 7 | 3 | 12 | 11 | 8 | 13 | 12 | 10 | 9 | 163 | |
| 8 | Richard Bélanger | 9 | 8 | 11 | 8 | 7 | 7 | 8 | 14 | 10 | 7 | 10 | 11 | 9 | 14 | 10 | 9 | 8 | 160 |
| Jean-Pierre D'Auteuil | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 10 | 13 | 10 | 4 | 11 | 11 | 11 | 13 | 9 | 12 | 9 | 160 | |
| 10 | Francis Bélanger | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 12 | 7 | 5 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 159 |
| 11 | Richard Dupont | 12 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 8 | 3 | 8 | 10 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 | 158 |
